ESG报告
![]() | ![]() | ![]() |
2024环境,社会及管治报告 | 2023环境,社会及管治报告 | 2022环境,社会及管治报告 |
![]() | ![]() | ![]() |
2021环境,社会及管治报告 | 2020环境,社会及管治报告 (摘录自年报) | 2019环境,社会及管治报告 (摘录自年报) |
![]() | ![]() | |
2018环境,社会及管治报告 (摘录自年报) | 2017环境,社会及管治报告 (摘录自年报) |
下属企业及合联营企业ESG报告
![]() | ![]() | ![]() |
TCP 2022 ESG 报告 | LCT 2022 ESG 报告 | HIPG 2022 ESG 报告 |
![]() | ![]() | |
PSDA 2022 ESG 报告 | Kumport 2022 ESG 报告 |